<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.purwakarta.org &#187; Telekomunikasi</title>
	<atom:link href="http://www.purwakarta.org/index.php/category/tutorial/telekomunikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.purwakarta.org</link>
	<description>Media Informasi dan Komunikasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Belajar Desibel dan aplikasinya</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 03:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/' addthis:title='Belajar Desibel dan aplikasinya '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ketika bekerja pada bidang telekomunikasi, pemahaman yang baik mengenai desibel (dB) sangatlah penting. Desibel berkaitan dengan dengan rasio dua kuantitas elektrik seperti daya (watt), tegangan (volt), dan arus (ampere). Jika kita melewatkan sinyal pada suatu perangkat, tentunya akan mengalami kehilangan atau penguatan daya. Misalnya untuk perangkat attenuator, amplifier, mixer, transmission line, antenna, subscriber loop, trunk, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/' addthis:title='Belajar Desibel dan aplikasinya ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/' addthis:title='Belajar Desibel dan aplikasinya '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p align="justify"><img border="2" align="left" src="http://www.purwakarta.org/wp-content/uploads/2006/02/satelit.jpg" alt="satelit" />Ketika bekerja pada bidang telekomunikasi, pemahaman yang baik mengenai desibel (dB) sangatlah penting. Desibel berkaitan dengan dengan rasio dua kuantitas elektrik seperti daya (watt), tegangan (volt), dan arus (ampere). Jika kita melewatkan sinyal pada suatu perangkat, tentunya akan mengalami kehilangan atau penguatan daya. Misalnya untuk perangkat attenuator, amplifier, mixer, transmission line, antenna, subscriber loop, trunk, atau telepohone switch dan yang lainnya.</p> <p>Artikel lengkap dapat <u><font color="#3300ff"><a target="_self" href="http://www.purwakarta.org/flash/desibel.pdf">di download di sini</a>.</font></u> </p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/' addthis:title='Belajar Desibel dan aplikasinya ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purwakarta.org/index.php/2006/02/13/belajar-desibel-dan-aplikasinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDMA Modulation (Direct Sequence )</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 06:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/' addthis:title='CDMA Modulation (Direct Sequence ) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><img src="http://purwakarta.org/flash/upl/dc.jpg" alt="dc" />
<div align="justify">Dalam sistem spektrum tersebar runtun langsung <em>(direct sequence spread spectrum, DSSS)</em> semua pengguna menempati lebar bidang yang sama pada waktu yang sama tetapi dengan runtun atau sandi unik yang saling ortogonal. Isyarat informasi dimodulasi langsung oleh runtun PN dan menghasilkan isyarat yang memodulasi gelombang pembawa bidang lebar. Dua runtun x dan y dikatakan ortogonal jika korelasi-silangnya <em>(cross correlation)</em> Rxy(0) selama periode T adalah nol.
</div>
Sandi ortogonal yang digunakan pada komunikasi CDMA spektrum tersebar
runtun langsung memiliki syarat antara lain sebagai berikut.
1. Korelasi-silang antar sandi sama dengan nol atau sangat kecil
2. Tiap runtun memiliki bit 1 dan -1 dengan jumlah yang sama atau jumlah bit 1 dan -1 berbeda 1 bit.
3. Perkalian titik terskala (perkalian sandi dengan versi transpose-nya sendiri  dibagi panjang sandi) harus sama dengan 1.

Artikel lengkap dapat <a href="http://purwakarta.org/flash/DS.pdf">di download di sini.</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/' addthis:title='CDMA Modulation (Direct Sequence ) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/' addthis:title='CDMA Modulation (Direct Sequence ) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><img src="http://purwakarta.org/flash/upl/dc.jpg" alt="dc" />
<div align="justify">Dalam sistem spektrum tersebar runtun langsung <em>(direct sequence spread spectrum, <span class="caps">DSSS</span>)</em> semua pengguna menempati lebar bidang yang sama pada waktu yang sama tetapi dengan runtun atau sandi unik yang saling ortogonal. Isyarat informasi dimodulasi langsung oleh runtun PN dan menghasilkan isyarat yang memodulasi gelombang pembawa bidang lebar. Dua runtun x dan y dikatakan ortogonal jika korelasi-silangnya <em>(cross correlation)</em> Rxy(0) selama periode T adalah nol.
</div>
Sandi ortogonal yang digunakan pada komunikasi <span class="caps">CDMA </span>spektrum tersebar<br />
runtun langsung memiliki syarat antara lain sebagai berikut.<br />
1. Korelasi-silang antar sandi sama dengan nol atau sangat kecil<br />
2. Tiap runtun memiliki bit 1 dan -1 dengan jumlah yang sama atau jumlah bit 1 dan -1 berbeda 1 bit.<br />
3. Perkalian titik terskala (perkalian sandi dengan versi transpose-nya sendiri  dibagi panjang sandi) harus sama dengan 1.

<p>Artikel lengkap dapat <a href="http://purwakarta.org/flash/DS.pdf">di download di sini.</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/' addthis:title='CDMA Modulation (Direct Sequence ) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-modulation-direct-sequence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDMA 2000 Fundamental</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/' addthis:title='CDMA 2000 Fundamental '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><img src="http://purwakarta.org/flash/upl/cdma2000.jpg" alt="cdma2000" />
<div align="justify">CDMA2000 adalah suatu platform teknologi nirkabel yang merupakan bagian dari spesifikasi IMT-2000 dan merupakan perluasan dari platform teknologi CDMA One yang menggunakan standar IS-95A/B dan J-STD-008. Sistem CDMA2000 dioperasikan secara ekonomis di berbagai lingkungan berikut.</div>

1. Sel sangat besar (megacells) untuk outdoor (sel > radius 35 km)
2. Sel besar (macrocells) untuk outdoor ( sel dari 1 km hingga 35 km)
3. Sel kecil (microcells) untuk outdoor/indoor (hingga radius 1 km)
4. Sel sangat kecil (picocells) untuk outdoor/indoor (radius < 50m)
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/' addthis:title='CDMA 2000 Fundamental ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/' addthis:title='CDMA 2000 Fundamental '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><img src="http://purwakarta.org/flash/upl/cdma2000.jpg" alt="cdma2000" />
<div align="justify"><span class="caps">CDMA2000 </span>adalah suatu platform teknologi nirkabel yang merupakan bagian dari spesifikasi <span class="caps">IMT</span>-2000 dan merupakan perluasan dari platform teknologi <span class="caps">CDMA</span> One yang menggunakan standar IS-95A/B dan J-STD-008. Sistem <span class="caps">CDMA2000 </span>dioperasikan secara ekonomis di berbagai lingkungan berikut.</div>

<p>1. Sel sangat besar (megacells) untuk outdoor (sel &gt; radius 35 km)<br />
2. Sel besar (macrocells) untuk outdoor ( sel dari 1 km hingga 35 km)<br />
3. Sel kecil (microcells) untuk outdoor/indoor (hingga radius 1 km)<br />
4. Sel sangat kecil (picocells) untuk outdoor/indoor (radius &lt; 50m)</p>

<div align="justify"><span class="caps">CDMA2000</span>-1x telah mencapai kecepatan puncak 153,6 Kbps (307 Kbps untuk revisi C), dan berkembang menjadi <span class="caps">CDMA2000</span>-1x EV-DO (Evolution Data Only) 2,45 Mbps, dan <span class="caps">CDMA2000</span>-1x EV-DV (Data &amp; Voice) 3 Mbps. 
     <br />
<div align="justify">Suatu data dimodulasi dan disebar oleh modulator sandi Walsh 64-ary, kemudian di-XOR-kan dengan pembangkit sandi PN panjang 42-bit sebagai scrambler, terakhir disebarkan lebih lanjut menggunakan sandi PN pendek kanal I dan Q yang berbeda polinomial.</div>

<p>Artikel lengkap dapat <a href="http://purwakarta.org/flash/cdma2000.pdf">di download di sini.</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/' addthis:title='CDMA 2000 Fundamental ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/19/cdma-2000-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Komunikasi CDMA</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/' addthis:title='Sistem Komunikasi CDMA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><img src="http://purwakarta.org/flash/upl/cdma.gif" alt="cdma" />
<div align="justify">Masalah utama dalam komunikasi radio adalah terbatasnya alokasi frekuensi, sehingga penggunaannya harus benar-benar terkendali. Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi diantaranya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengefisienkan pemakaian lebar bidang frekuensi.</div>

<div align="justify">Dalam sistem komunikasi nirkabel, efisiensi pemakaian lebar bidang frekuensi diusahakan diantaranya melalui teknik akses jamak, agar dalam alokasi frekuensi yang sama, semakin banyak pengguna yang bisa terlayani. Tiga teknik akses jamak yang sering digunakan yaitu teknik akses jamak pembagian frekuensi (Frequency Division Multiple Access, FDMA), teknik akses jamak pembagian waktu (Time Division Multiple Access, TDMA), dan teknik akses jamak pembagian sandi (Code Division Multiple Access, CDMA). Gambar 2.1 dan Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan operasi ketiga sistem tersebut.</div><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/' addthis:title='Sistem Komunikasi CDMA ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/' addthis:title='Sistem Komunikasi CDMA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><img src="http://purwakarta.org/flash/upl/cdma.gif" alt="cdma" />
<div align="justify">Masalah utama dalam komunikasi radio adalah terbatasnya alokasi frekuensi, sehingga penggunaannya harus benar-benar terkendali. Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi diantaranya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengefisienkan pemakaian lebar bidang frekuensi.</div>

<div align="justify">Dalam sistem komunikasi nirkabel, efisiensi pemakaian lebar bidang frekuensi diusahakan diantaranya melalui teknik akses jamak, agar dalam alokasi frekuensi yang sama, semakin banyak pengguna yang bisa terlayani. Tiga teknik akses jamak yang sering digunakan yaitu teknik akses jamak pembagian frekuensi (Frequency Division Multiple Access, <span class="caps">FDMA</span>), teknik akses jamak pembagian waktu (Time Division Multiple Access, <span class="caps">TDMA</span>), dan teknik akses jamak pembagian sandi (Code Division Multiple Access, <span class="caps">CDMA</span>). Gambar 2.1 dan Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan operasi ketiga sistem tersebut.</div>

<p>Artikel lengkap dapat <a href="http://purwakarta.org/flash/CDMA.pdf">di download disini</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/' addthis:title='Sistem Komunikasi CDMA ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/10/18/sistem-komunikasi-cdma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikasi Fundamental</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/' addthis:title='Komunikasi Fundamental '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Artikel yang cukup detail dan mudah di mengerti tentang Komunikasi Fundamental GSM, adapun isi materi nya sebagai berikut : 1. Pengalamatan dan Identifikasi 2. Komponen Dasar GSM - Ulasan 3. Handover 4. Dasar setup panggilan 5. Spesifikasi karakteristik 6. Antarmuka Artikel lengkap dapat didownload di sini Referensi : EE 3158 &#8211; Professor Ian Groves &#8211; [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/' addthis:title='Komunikasi Fundamental ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/' addthis:title='Komunikasi Fundamental '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Artikel yang cukup detail dan mudah di mengerti tentang Komunikasi Fundamental <span class="caps">GSM, </span>adapun isi materi nya sebagai berikut :</p>

<ul><ol>
1. Pengalamatan dan Identifikasi<br />
2. Komponen Dasar <span class="caps">GSM </span>- Ulasan<br />
3. Handover<br />
4. Dasar setup panggilan<br />
5. Spesifikasi karakteristik<br />
6. Antarmuka</ol></ul>

<p>Artikel lengkap dapat didownload di <a href="http://purwakarta.org/flash/GSMII.pdf">sini</a><br />
Referensi :<br />
EE 3158 &#8211; Professor Ian Groves &#8211; ian.groves@kcl.ac.uk<a href="www.ctr.kcl.ac.uk/members"><br />
www.ctr.kcl.ac.uk/members</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/' addthis:title='Komunikasi Fundamental ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/09/komunikasi-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Wideband CDMA pada Jaringan GSM</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/' addthis:title='Aplikasi Wideband CDMA pada Jaringan GSM '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Teknologi akses UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) yang digunakan saat ini masih dalam perencanaan. Salah satu teknologi akses yang diproposalkan adalah sistem Wideband CDMA (W-CDMA) yang saat ini masih dalam pengetesan yang dilakukan oleh CODIT (Code Division Testbed) yang beranggotakan manufaktur&#195;ƒ&#194;&#162;&#195;&#162;&#226;€š&#194;&#172;&#195;&#162;&#226;‚&#172;&#197;“manufaktur di bidang telekomunikasi yang dipimpin oleh Ericsson. Salah satu sistem mobile yang paling banyak [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/' addthis:title='Aplikasi Wideband CDMA pada Jaringan GSM ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/' addthis:title='Aplikasi Wideband CDMA pada Jaringan GSM '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div align="justify">Teknologi akses <strong><span class="caps">UMTS</span></strong> <em>(Universal Mobile Telecommunications System)</em> yang digunakan saat ini masih dalam perencanaan. Salah satu teknologi akses yang diproposalkan adalah sistem <em>Wideband <span class="caps">CDMA</span></em> <strong>(W-CDMA)</strong> yang saat ini masih dalam pengetesan yang dilakukan oleh <strong><span class="caps">CODIT</span></strong> <em>(Code Division Testbed)</em> yang beranggotakan manufaktur&Atilde;ƒ&Acirc;&cent;&Atilde;&cent;&acirc;€š&Acirc;&not;&Atilde;&cent;&acirc;‚&not;&Aring;“manufaktur di bidang telekomunikasi yang dipimpin oleh Ericsson. Salah satu sistem mobile yang paling banyak digunakan saat ini adalah <strong><span class="caps">GSM </span></strong><em>(Global System For Mobile Communication)</em> yang berbasis <span class="caps">TDMA </span>dan langkah awal penerapan sistem <span class="caps">UMTS </span>pada jaringan eksis <span class="caps">GSM </span>adalah dengan digunakannya teknik dual mode pada struktur Abis interface <strong><span class="caps">BSS</span></strong> <em>(Base Stasion Subsystem)</em> dari jaringan <span class="caps">GSM. </span></div>

<p>Artikel lengkap dapat di download di <a href="http://purwakarta.org/flash/UMTS.pdf">sini</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/' addthis:title='Aplikasi Wideband CDMA pada Jaringan GSM ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/aplikasi-wideband-cdma-pada-jaringan-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPRS: Komunikasi Data Melalui Jaringan Komunikasi Bergerak</title>
		<link>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/gprs-komunikasi-data-melalui/</link>
		<comments>http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/gprs-komunikasi-data-melalui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/gprs-komunikasi-data-melalui/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/gprs-komunikasi-data-melalui/' addthis:title='GPRS: Komunikasi Data Melalui Jaringan Komunikasi Bergerak '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Di dunia industri komunikasi bergerak (mobile), data bergerak dan multimedia kini menjadi fokus pengembangan, dan GPRS (General Packet Radio Service) menjadi kunci yang memungkinkan untuk meraih sukses di pasar. Alasannya adalah melalui GPRS, ledakan pertumbuhan layanan internet melalui jaringan kabel (telepon), sekarang dimungkinkan penyalurannya melalui komunikasi bergerak. Nortel Networks, Ericsson, Siemens, Nokia dan banyak industri [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.purwakarta.org/index.php/2005/08/05/gprs-komunikasi-data-melalui/' addthis:title='GPRS: Komunikasi Data Melalui Jaringan Komunikasi Bergerak ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
